吉林长春产权交易中心受委托,公开转让以下资产:
一、标的内容:15辆机动车单辆转让。
二、转让方式:动态报价,金马甲报价系统进行报价。
三、报名时间:2015年4月22日9:00至5月6日15:00;须同时在报名期限内将足额保证金交纳至指定账户(以到账时间为准)方能取得报价资格。
四、标的展示地点及时间:吉林长春产权交易中心,地址:长春市超达路333号,2015年4月28日、29日9:30-11:00。
五、登记报名地点:吉林长春产权交易中心。
六、自由报价起止时间及限时报价起始时间:详见吉林长春产权交易中心网站。
七、受让方应具备的条件:具有良好的财务状况和支付能力;具有良好的商业信用;受让方为自然人的,应当具有完全民事行为能力;国家法律、行政法规规定的其他条件;成交款及有关费用2个工作日内一次性付款。
八、有关“瑕疵声明及重大事项提示”和“报价须知”请到到产权中心查询。
有意竞买者请持有效身份证明及登记保证金存款凭证,在规定期限内到吉林长春产权交易中心办理登记手续。
地 址:长春市超达路333号(南四环,邮政物流西侧)
咨询电话:0431-85370113、85370139联 系 人:李女士
序号 | 车牌号 | 车辆型号 | 出厂时间 | 识别代号后四位 | 年检 到期时间 | 交强险 到期时间 | 里程 | 挂牌价 | 保证金 | 限时报价开始时间 (2015) | 周期 (秒) |
1 | 吉BU0058 | 丰田CA6510B | 2004.6.23 | 2373 | 2015.8 | 2015.11.12 | 26.4437万里 | 180000元 | 54000元 | 5月7日9:00 | 90 |
2 | 吉 BE9699 | 马自达CA6490AT | 2010.8.13 | 3969 | 2015.3 | 2016.3.24 | 10.4375万里 | 113400元 | 34000元 | 5月7日9:20 | 90 |
3 | 吉BB6111 | 奥迪AUDIA6L2.8CVT | 2004.4.22 | 9624 | 2015.12 | 2015.11.12 | 25.8689万里 | 40000元 | 12000元 | 5月7日9:40 | 90 |
4 | 吉AU7910 | 红旗CA7242E6 | 2006.11.29 | 5306 | 2015.12 | 2016.3.7 | 6.0757万里 | 7400元 | 2000元 | 5月7日10:00 | 90 |
5 | 吉AJH569 | 奥迪 FV7201TFCVTG | 2010.10.19 | 2370 | 2016.11 | 2015.11.12 | 1.771万里 | 190000元 | 57000元 | 5月7日10:20 | 90 |
6 | 吉ANY017 | 马自达CA6490AT | 2011.3.29 | 5122 | 2015.11 | 2015.11.12 | 3.9958万里 | 123795元 | 37000元 | 5月7日10:40 | 90 |
7 | 吉AB2175 | 奥迪FV7281CVT | 2008.6.7 | 3378 | 2015.7 | 2015.11.12 | 19.5818万里 | 142000元 | 43000元 | 5月7日11:00 | 90 |
8 | 吉AHY538 | 奥迪FV7201TFG | 2010.8.9 | 0512 | 2016.9 | 2015.11.12 | 15.2485万里 | 162225元 | 49000元 | 5月7日11:20 | 90 |
9 | 吉ACR812 | 奥迪A6L2.8AT | 1999.12.1 | 6699 | 2015.6 | 2016.3.23 | 23.0598万里 | 21000元 | 6000元 | 5月7日11:40 | 90 |
10 | 吉AQ8461 | 雪佛兰SGM7201SEAT | 2005.5.20 | 9031 | 2015.6 | 2015.11.12 | 15.2371万里 | 17010元 | 5000元 | 5月7日12:00 | 90 |
11 | 吉AQJ081 | 猎豹CFA6470LA | 2012.11.1 | 6744 | 2017.2 | 2016.2.26 | 1.8521万里 | 98325元 | 29000元 | 5月7日12:20 | 90 |
12 | 吉AS9690 | 奥迪AUDIA6L2.4CVT | 2004.5.29 | 5904 | 2015.11 | 2015.5.13 | 18.6997万里 | 52920元 | 16000元 | 5月7日12:40 | 90 |
13 | 吉ASM528 | 胜达KMHSC81D86U | 2005.8.11 | 0377 | 2015.6 | 2015.11.12 | 28.5359万里 | 32130元 | 10000元 | 5月7日13:00 | 90 |
14 | 吉AN8228 | 奥迪AUDIA6L2.4 | 2004.5.19 | 3907 | 2015.9 | 2015.11.12 | 22.2577万里 | 42525元 | 13000元 | 5月7日13:20 | 90 |
15 | 吉AH 4127 | 红旗C A7202E3 | 2002.11.5 | 2016 | 2014.12 | 2015.12.12 | 25.4598万里 | 6000元 | 2000元 | 5月7日13:40 | 90 |
本清单所提供信息仅供参考,具体车辆信息以车辆实际情况及档案为准。